產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
為住建部門,消防監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、消防工程公司、建筑消防設(shè)施檢測(cè)機(jī)構(gòu)及建設(shè)單位在對(duì)建筑消防設(shè)施包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)等進(jìn)行安裝調(diào)試、驗(yàn)收檢查、檢測(cè)維修時(shí)使用。
更新時(shí)間:2024-11-10
專業(yè)從事消防技術(shù)裝備研制、開發(fā)生產(chǎn),專業(yè)技術(shù)力量強(qiáng),公司按照GA502-2004《消防監(jiān)督技術(shù)裝備配備》、GA503-2004《建筑消防設(shè)施檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》、DB11-065-2000《電氣防火檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)要求開發(fā)的消防監(jiān)督技術(shù)裝備規(guī)格品種齊全、質(zhì)量可靠、使用簡(jiǎn)單方便、價(jià)格合理,深受消防監(jiān)督部門及消防檢測(cè)公司的歡迎。 本公司開發(fā)生產(chǎn)的消防監(jiān)督技術(shù)裝備系列產(chǎn)品具有許多優(yōu)點(diǎn):煙槍、溫槍比較新穎、經(jīng)濟(jì)實(shí)用;所選配的聲級(jí)計(jì)、照度計(jì)、風(fēng)速計(jì)、測(cè)距儀、微壓計(jì)等通用儀表,全部數(shù)字化顯示;電氣性能檢查選配進(jìn)口儀器,體積小,方便攜帶,抗干擾能力強(qiáng),檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠,可依據(jù)性高;建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱、消防電氣檢測(cè)箱、建筑電氣防火檢測(cè)箱、火災(zāi)原因調(diào)查裝備箱、火災(zāi)探測(cè)器功能試驗(yàn)箱、火災(zāi)原因調(diào)查器材箱、火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查箱、消防督檢查箱、消防工程驗(yàn)收箱、消防監(jiān)督技術(shù)裝備箱、消防監(jiān)督器材包裝箱、消防檢查輔助器材箱、消防電氣性能檢查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)箱、消防產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查判定箱、防火門破拆工具箱、防火涂料檢測(cè)箱、常規(guī)新產(chǎn)品檢測(cè)箱、專業(yè)測(cè)量?jī)x器箱、手持稽查設(shè)備等全系列產(chǎn)品,種類齊全,分類合理,配置選擇靈活多樣,可滿足不同層次配備要求。
建筑消防設(shè)施驗(yàn)收檢測(cè)裝備
序 | 裝備名稱 | 備 注 |
數(shù)字照度計(jì) | 測(cè)量范圍不小于2000lx;分辨率不小于0.01lx;具有數(shù)據(jù)保持和讀數(shù)鎖定功能 | |
數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 測(cè)量范圍:30-130dB,精度±1.5 dB;取樣率2次/S | |
數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 范圍:0m/s-45.0m/s;精度±3%;具有LCD背光及數(shù)據(jù)保持功能 | |
數(shù)字微壓計(jì) | 測(cè)量范圍:0-3000Pa;精度±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 | |
消火栓測(cè)壓接頭 | 動(dòng)壓靜壓測(cè)量,壓力表測(cè)量范圍:0-1.6MPa,精度1.5級(jí)。 | |
噴水末端試水接頭 | 壓力表測(cè)量范圍:0-1.0MPa,精度1.5級(jí)。 | |
點(diǎn)型感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線,連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | |
點(diǎn)型感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,內(nèi)置電源線,連續(xù)工作時(shí)間不低于2h | |
線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 減光值分別為0.9dB和10.0dB各一片,具備手持功能 | |
火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 紅外線波長(zhǎng)≥850nm,紫外線波長(zhǎng)≤280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m | |
接地電阻測(cè)量?jī)x | 數(shù)字式,測(cè)量范圍:0Ω-1000Ω;精度:±2% | |
絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:1MΩ-2000MΩ;精度:±2% | |
數(shù)字萬用表 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 | |
鉗型電流表 | 測(cè)量范圍0A-200A | |
泡沫稱重電子稱 | 測(cè)量范圍不小于30Kg | |
垂直度測(cè)定儀 | 垂直線不小于6m,可在金屬,混凝土,木材等材質(zhì)上使用 | |
數(shù)字溫濕度計(jì) | 環(huán)境溫濕度檢測(cè) | |
多功能坡度測(cè)量?jī)x | 可測(cè)量水平度和坡度 | |
激光測(cè)距儀 | 激光式,測(cè)量范圍不小于60m,精度3mm | |
超聲波流量計(jì) | 測(cè)量管徑:0mm-700mm,精度±1% | |
超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 聲波極限:25KHz-45KHz,靈敏度調(diào)節(jié)范圍:可調(diào)至50dB,顯示:LED發(fā)光管及耳機(jī) | |
漏電電流檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍0A-2A;精度:0.1mA | |
紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)量范圍:-30-+800℃;精度±2% | |
便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度,液晶顯示,并發(fā)出聲光報(bào)警,同時(shí)具備防爆功能 | |
防爆靜電電壓表 | 測(cè)量范圍:0-40KV;精度±20V | |
紅外熱像儀 | 非制冷焦平面型,溫度范圍不小于350℃,具備圖像捕捉功能,精度:±0.5℃ | |
磁性測(cè)厚儀 | 磁渦流式,測(cè)量厚度:0mm-15mm | |
測(cè)厚儀 | 小分辨率:1mm,量程50mm | |
秒表 | 充電式,LED冷光源 | |
卷尺 | 量程不小于30m;精度:1mm, | |
強(qiáng)光手電 | 充電式,LED冷光源 | |
攝影.攝像機(jī) | 像素不低于400萬 | |
執(zhí)法記錄儀 | 記錄時(shí)間不小于10小時(shí) | |
對(duì)講機(jī) | 通話距離不小于1km |
相關(guān)產(chǎn)品